Von CHF 0,00
| Merkmal | Wert / Detail |
|---|---|
| Gewicht | 160 g |
| Abmessungen | 150 × 40 × 25 mm |
| Akkulaufzeit | ≥ 4 Stunden kontinuierlicher Betrieb |
| Vollladung | Ca. 2 Stunden |
| Batterie | Lithium-Ion 7,4 V / 1300 mAh |
| Wasserdichtigkeit | IPX4 |
| Verbindung | Wi-Fi 2.4G / 5G 802.11b/g + USB Type-C |
| Wi-Fi-Reichweite | ≥ 6 Meter |
| Systemkompatibilität | Android, iOS, Windows |
| Startzeit | < 5 Sekunden |
| Prozessor / Bildgebung | Fortschrittliche digitale Technologie: Weitwinkel, Panoramafokussierung, Frequenz- & Raumkompensation, Dynamische Apertur |
| Maximale Scantiefe | 310 mm |
| Graustufen | 256 |
| Bildgebungsmodi | B, M, 2B, THI, Color, Power, PW (je nach Doppler-Version) |
| Verfügbare Frequenzen | 2 bis 11 MHz (je nach Sonde) |
| Unterstützte Plattformen | Android ≥ 7.0, iOS ≥ 10.0, Windows XP bis 10 |
| Verfügbare Sprachen | Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Russisch, Chinesisch |
Das Youkey Q7 Flex Couleur ist ein Ultraschallgerät, das für eine außergewöhnliche Bildqualität und präzise Diagnosen in einer Vielzahl von medizinischen Disziplinen entwickelt wurde. Es verfügt über die neueste Bildverarbeitungstechnologie für hochauflösende Ergebnisse. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinem flexiblen Design eignet er sich perfekt für anspruchsvolle medizinische Fachkräfte. Der Q7 Flex ist außerdem kompakt, was den Einsatz in verschiedenen medizinischen Umgebungen, selbst bei beengten Platzverhältnissen, erleichtert. Darüber hinaus bietet er mit einer im Lieferumfang enthaltenen Sonde eine Komplettlösung, die nach dem Erwerb sofort einsatzbereit ist.










